Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://65.108.49.104:80/xmlui/handle/123456789/771
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | OLIVEIRA, Fernanda Gonçalves de | - |
dc.creator | SILVA, Ilaura Aparecida Melo | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-06T15:38:13Z | - |
dc.date.available | 2023-12 | - |
dc.date.available | 2024-02-06T15:38:13Z | - |
dc.date.issued | 2023-12 | - |
dc.identifier.uri | http://65.108.49.104:80/xmlui/handle/123456789/771 | - |
dc.description.abstract | ABSTRACT: Objective: The study aims to analyze vaccination coverage for children under one year of age in Ituiutaba/MG from 2019 to 2022, investigating the compliance of vaccines with the expected schedule. Specific objectives include collecting and analyzing data, evaluating administration according to the schedule, and identifying factors associated with low vaccination adherence. Method: The research developed a quantitative and qualitative approach. The quantitative analysis used data from DataSUS, compared with the guidelines of the Ministry of Health. The bibliographic review, part of the qualitative approach, theoretically supported the analysis. The bibliographic search took place on reliable platforms, such as VHL and SciELO, with specific selection criteria. Results: The data reveal variations in vaccination coverage, causing challenges in reaching the recommended target of 95%. BCG remained effective, but vaccines such as Yellow Fever and Pneumococcal (1st ref) were dropped.Factors such as the COVID-19 pandemic, shortages, and the spread of fake news resulted in low adherence. Conclusion: The complexity of low vaccination adherence in Ituiutaba/MG requires comprehensive strategies, integrating logistical, educational, cultural and social aspects. The SI-PNI transition, shortages, and the pandemic emerge as challenges, highlighting the need for practical public policies and awareness actions to strengthen vaccination in protecting children against immunization-preventable diseases. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Faculdade Facmais | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Cobertura Vacinal | pt_BR |
dc.subject | Imunização | pt_BR |
dc.subject | Vacina | pt_BR |
dc.subject | Crianças Menores de um Ano | pt_BR |
dc.title | A COBERTURA VACINAL PARA MENORES DE UM ANO NO MUNICÍPIO DE ITUIUTABA/MG NO PERÍODO DE 2019 A 2022 | pt_BR |
dc.type | Outro | pt_BR |
dc.description.resumo | RESUMO: Objetivo: O estudo visa analisar a cobertura vacinal para menores de um ano em Ituiutaba/MG de 2019 a 2022, investigando a conformidade das vacinas com o calendário estabelecido. Os objetivos específicos incluem a coleta e análise de dados, avaliação da administração conforme o calendário, e identificação de fatores associados à baixa adesão vacinal. Método: A pesquisa adotou uma abordagem quantitativa e qualitativa. A análise quantitativa utilizou dados do DataSUS, comparados com as diretrizes do Ministério da Saúde. A revisão bibliográfica, parte da abordagem qualitativa, fundamentou teoricamente a análise. A busca bibliográfica ocorreu em plataformas confiáveis, como BVS e SciELO, com critérios de seleção específicos. Resultados: Os dados revelam variações na cobertura vacinal, indicando desafios para atingir a meta preconizada de 95%. A BCG manteve-se eficaz, mas vacinas como Febre Amarela apresentaram quedas. Fatores como pandemia de COVID-19, desabastecimento, e disseminação de notícias falsas contribuíram para a baixa adesão. Conclusão: A complexidade da baixa adesão vacinal em Ituiutaba/MG requer estratégias abrangentes, integrando aspectos logísticos, educativos, culturais e sociais. A transição do SI-PNI, desabastecimento, e a pandemia emergem como desafios, destacando a necessidade de políticas públicas eficazes e ações de conscientização para fortalecer a cobertura vacinal na proteção infantil contra doenças evitáveis por imunização. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | FACMAIS | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::ENFERMAGEM | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - FERNANDA E ILAURA.pdf | 288.28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.