Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://65.108.49.104:80/xmlui/handle/123456789/773
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | CARVALHO, Maria Eduarda Ribeiro de | - |
dc.creator | SILVA, Mariana Magalhães Rufino | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-07T21:31:58Z | - |
dc.date.available | 2023-12 | - |
dc.date.available | 2024-02-07T21:31:58Z | - |
dc.date.issued | 2023-12 | - |
dc.identifier.uri | http://65.108.49.104:80/xmlui/handle/123456789/773 | - |
dc.description.abstract | The research aims to carry out a more in-depth study on the favorable points of extrajudicial inventories with digital signature in order to reach lay people in a more comprehensive way. The article in question aims to address a more effective way of not overloading the judiciary, given that in recent times, it has been quite overloaded with demands and processes, which can be delayed for years, and also a more bureaucratic way of carrying out signatures. The relevance of this topic is that it brings practicality, reliability and agility to the services carried out by Notary Publics in Extrajudicial Inventory Deeds, which aim to decongest the judiciary, as it is used to avoid overload, and in cases where the deceased does not have left a known will, or the parties are in mutual agreement. The origin of the e-notary system, its relevance, and its practicality will also be discussed. And regarding extrajudicial inventories, the hypothesis of their functionality in the face of a bureaucratic system is raised. Deductive research, through available scientific and bibliographical reviews, was the type of methodology used. Through a study of legislation related to the topic in question, in order to outline a theoretical framework and conceptual structuring for the full development of the objectives of this research. Some scientific methods were used in the development of this research, including exploratory, bibliographic and deductive methods. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Faculdade Facmais | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | judiciário | pt_BR |
dc.subject | agilidade | pt_BR |
dc.subject | praticidade | pt_BR |
dc.subject | desburocratização | pt_BR |
dc.subject | serviços | pt_BR |
dc.title | ASSINATURA DIGITAL POR MEIO DO SISTEMA E-NOTARIADO: uma análise dos fundamentos favoráveis à realização de inventário extrajudicial | pt_BR |
dc.type | Outro | pt_BR |
dc.description.resumo | A pesquisa tem como finalidade a realização de um estudo mais aprofundado sobre os pontos favoráveis dos inventários extrajudiciais com a assinatura digital a fim de chegar de forma mais compreensiva nas pessoas leigas. O artigo em questão visa abordar uma forma mais eficaz de não sobrecarregar o judiciário, visto que nos últimos tempos, tem se encontrado bem sobrecarregado de demandas e processos, que podem ser adiados por anos e também uma maneira mais desburocratizada de realizar assinaturas. A relevância deste tema é que traz a praticidade, confiabilidade e agilidade nos serviços realizados pelos Tabelionatos de notas em Escrituras de Inventários Extrajudiciais, que visam descongestionar o judiciário, já que é usado para evitar uma sobrecarga, e em casos de o de cujus não ter deixado testamento conhecido, ou as partes estiverem de comum acordo. Será abordado também sobre a origem do sistema e-notariado, com suas relevâncias e sua praticidade. E sobre os inventários extrajudiciais é levantada a hipótese de sua funcionalidade diante de um sistema burocrático. A pesquisa dedutiva, por meio de revisões científicas e bibliográficas disponíveis, foi o tipo de metodologia usada. Através de um estudo na legislação relacionada com o tema em questão, a fim de traçar um quadro teórico e estruturação conceitual para pleno desenvolvimento dos objetivos desta pesquisa. Alguns métodos científicos foram utilizados no desenvolvimento desta pesquisa, dentre os quais podem ser citados o exploratório, bibliográfico e dedutivo. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | FACMAIS | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::DIREITO | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC II - Mariana e Maria Eduarda.pdf | 173.97 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.