Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://65.108.49.104:80/xmlui/handle/123456789/798
Tipo: | Outro |
Título: | INCIDÊNCIA DE SÍFILIS ADQUIRIDA NA MICRORREGIÃO DE ITUIUTABA - MG, BRASIL |
Autor(es): | RESENDE, Carla Larissa Cipriano de Oliveira LIMA, Michele Aparecida Felix |
Resumo: | Introdução: No Brasil, a sífilis é uma das infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) com maior incidência, considerada uma IST de caráter sistêmico. De acordo com o Sistema de Notificação de Agravos (SINAN), a doença é classificada como uma epidemia, devido à sua alta prevalência e transmissibilidade no Brasil. Objetivo: Analisar e realizar um levantamento sobre a incidência de sífilis adquirida na microrregião de Ituiutaba. Metodologia: Estudo transversal, com uma abordagem quantitativa, descritiva e exploratória, sobre a incidência dos casos de sífilis adquirida, no período de 2018 a 2021. O cenário do estudo foi a microrregião de Ituiutaba. A coleta e análise dos dados foi realizada nos meses de agosto e setembro de 2023. Os instrumentos de pesquisa foram os registros dos painéis de indicadores e dados básicos de responsabilidade do Departamento de HIV/Aids, Tuberculose, Hepatites Virais e Infecções Sexualmente Transmissíveis (Dathi). Resultados: Cerca de 449 casos identificados no período de janeiro de 2018 a dezembro de 2021. Para todos os anos avaliados, Santa Vitória foi a cidade com as maiores incidências, com índices de 183,6% (2018), 136,8% (2019) e 156,0% (2020) e 100% (2021); seguida de Ituiutaba, com 70,1% (2018), 46,6% (2020) e 69,9% (2021); e Centralina, com 96,6% (2019). Referentes os casos de sífilis adquirida por sexo e ano diagnóstico, foi observado que o gênero masculino apresenta maior número de casos, com 257 (57,2%), em comparação com o feminino, que foi de 192 (42,8%). Conclusão: Os enfermeiros desempenham um papel determinante na implementação de estratégias de prevenção, fornecendo cuidados diretos aos pacientes, educando a comunidade sobre práticas seguras e apoiando a notificação compulsória e a vigilância epidemiológica. |
Abstract: | Introduction: In Brazil, syphilis is one of the sexually transmitted infections (STIs) with the highest incidence, considered a systemic STI. According to the Disease Notification System (SINAN), the disease is classified as an epidemic, due to its high prevalence and transmissibility in Brazil. Objective: To analyze and carry out a survey on the incidence of acquired syphilis in the Ituiutaba microregion. Methodology: Cross sectional study, with a quantitative, descriptive and exploratory approach, on the incidence of cases of acquired syphilis, from 2018 to 2021. The study setting was the Ituiutaba microregion. Data collection and analysis was carried out in the months of August and September 2023. The research instruments were records from indicator panels and basic data under the responsibility of the Department of HIV/Aids, Tuberculosis, Viral Hepatitis and Sexually Transmitted Infections (Dathi). Results: Around 449 cases identified in the period from January 2018 to December 2021. For all years evaluated, Santa Vitória was the city with the highest incidences, with rates of 183.6% (2018), 136.8% (2019) and 156.0% (2020) and 100% (2021); followed by Ituiutaba, with 70.1% (2018), 46.6% (2020) and 69.9% (2021); and Centralina, with 96.6% (2019). Regarding cases of acquired syphilis by sex and year of diagnosis, it was observed that males had a higher number of cases, with 257 (57.2%), compared to females, which was 192 (42.8%). Conclusion: Nurses play a determining role in implementing prevention strategies, providing direct care to patients, educating the community about safe practices and supporting mandatory reporting and epidemiological surveillance. |
Palavras-chave: | incidência de sífilis notificação perfil epidemiológico prevenção |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::ENFERMAGEM |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Faculdade Facmais |
Sigla da Instituição: | FACMAIS |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://65.108.49.104:80/xmlui/handle/123456789/798 |
Data do documento: | Dez-2023 |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - CARLA E MICHELE.pdf | 163.01 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.