Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://65.108.49.104:80/xmlui/handle/123456789/828
Tipo: | Outro |
Título: | ANÁLISE DA ACESSIBILIDADE NO COLÉGIO ESTADUAL SANTA ROSA: estudo de caso |
Autor(es): | LISBOA, Júlio Anderson Rosa SANTOS FILHO, Pedro Carvalho dos AUGUSTO, Tainara Bárbara |
Resumo: | Apesar de estar presente em toda a história da humanidade, nem sempre a acessibilidade foi percebida em projetos arquitetônicos. É de conhecimento geral que, desde os primeiros grupos humanos, portadores de deficiência eram excluídos da participação na sociedade, somente foi reconhecida a essencialidade, com as consequências da Segunda Guerra Mundial, em que, houve a necessidade de buscar meios de inserir novamente à sociedade, civis e militares que voltavam com sequelas do conflito. Objetivou-se neste estudo verificar a acessibilidade em uma unidade escolar da cidade de Santa Rosa de Goiás e como ela se torna ou não uma ferramenta facilitadora. A referida pesquisa deslindou-se por meio de um estudo de caso em que foram analisadas as condições de acessibilidade dessa unidade escolar em compatibilidade com a NBR 9050. Análises de acessibilidade se tornam uma ferramenta proporcionadora da inclusão escolar e asseguram possíveis condições que efetivem e promovam o acesso. De fato, o planejamento pensado em situações que as pessoas enfrentam ao acessar os lugares que frequentam, se torna necessário para facilitar a execução de projetos de acessibilidade, portanto a proposta da inclusão escolar defende que o ambiente educacional deve se adaptar às necessidades dos usuários, ao invés deste se adequar às estruturas do local de estudo, contudo se o ambiente não está preparado para atender a todos, esse local é que se torna deficiente. |
Abstract: | Despite being present throughout human history, accessibility has not always been taken into account in architectural projects. It is common knowledge that, since the first human groups, people with disabilities have been excluded from participating in society, and it was only with the aftermath of the Second Civil War that the need arose to find ways to reintegrate civilians and military personnel who had returned with sequelae from the conflict into society. The aim of this study was to verify accessibility in a school in the city of Santa Rosa de Goiás and how it may or may not become a facilitating tool. This research was carried out through a case study in which the accessibility conditions of this school unit were analyzed in accordance with NBR 9050. Analyses of accessibility become a tool for school inclusion and ensure possible conditions that enable and promote access. In fact, planning with the situations people face when accessing the places they go to in mind is necessary to facilitate the implementation of accessibility projects. Therefore, the school inclusion proposal advocates that the educational environment should adapt to the needs of users, rather than adapting to the structures of the place of study, but if the environment is not prepared to cater for everyone, it is this place that becomes deficient. |
Palavras-chave: | barreiras físicas adaptações estruturais inclusão escolar facilidade de acesso |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Faculdade Facmais |
Sigla da Instituição: | FACMAIS |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://65.108.49.104:80/xmlui/handle/123456789/828 |
Data do documento: | Dez-2023 |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tcc - julio, pedro e tainara.pdf | 61.73 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.