Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://65.108.49.104:80/xmlui/handle/123456789/830
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | FARIA, Naylla Victoria Morais Faria | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-15T20:12:52Z | - |
dc.date.available | 2023-12 | - |
dc.date.available | 2024-02-15T20:12:52Z | - |
dc.date.issued | 2023-12 | - |
dc.identifier.uri | http://65.108.49.104:80/xmlui/handle/123456789/830 | - |
dc.description.abstract | The objective of this research was to investigate the impacts that physical activity has on the integral development of adolescents with disabilities. Reports from 4 adolescents with different disabilities were used, with only one reporting details to better understand the work. In the sample, data from the participants’ lives were collected regarding what it was like before and after introducing physical activity into their lives, along with the analysis of articles that talk about inclusive education, demonstrating the importance of philanthropic projects for these people. We concluded that physical activity has the capacity to change the lives of adolescents with disabilities for better, even in the metabolic sphere. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Faculdade Facmais | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | atividade física | pt_BR |
dc.subject | deficiência física | pt_BR |
dc.subject | adolescência | pt_BR |
dc.subject | desenvolvimento integral | pt_BR |
dc.subject | projetos filantrópicos | pt_BR |
dc.title | A IMPORTÂNCIA DA PRÁTICA DA ATIVIDADE FÍSICA PARA O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DOS ADOLESCENTES COM DEFICIÊNCIA | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | SILVA, Diogo Freire Parreira e | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br | pt_BR |
dc.description.resumo | O objetivo é investigar os impactos que a atividade física tem no desenvolvimento integral de adolescentes que possuem algum tipo de deficiência. Foram utilizados relatos de 4 adolescentes com deficiências diferentes, sendo que em apenas um foi relatado um detalhamento para melhor entendimento do trabalho. Na amostra, foram coletados dados da vida dos participantes de como era antes e depois de introduzir a atividade física em suas vidas, juntamente com a análise de artigos que falam sobre a educação inclusiva, demonstrando a importância dos projetos filantrópicos para essas pessoas. Conclui-se que a atividade física tem capacidade de mudar a vida de adolescentes com deficiência para melhor, até mesmo no âmbito metabólico. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento 1 | pt_BR |
dc.publisher.initials | FACMAIS | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::EDUCACAO FISICA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tcc - naylla ITBA.pdf | 132.47 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.