Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://65.108.49.104:80/xmlui/handle/123456789/832
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | LINO, Lucas Ferreira | - |
dc.creator | SILVA, Ricardo José da | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-15T20:20:23Z | - |
dc.date.available | 2023-12 | - |
dc.date.available | 2024-02-15T20:20:23Z | - |
dc.date.issued | 2023-12 | - |
dc.identifier.uri | http://65.108.49.104:80/xmlui/handle/123456789/832 | - |
dc.description.abstract | Discarding medications has become a common activity in society that can put human and environmental health at risk when done incorrectly. This work aims to collect and classify pharmaceutical waste from two university communities in Goiás. Two collection points were designated for the collection of medicines in two different locations: FaculdadeMais (FacMais) in Inhumas (GO) and, FacMais in Palmeiras de Goiás (GO). 268 medicines were collected in these institutions, 164 medicines in Inhumas (GO), classified into 35 different pharmacological classes, and 104 in Palmeiras de Goiás (GO), which make up 17 different classes. Most medicines collected in Inhumas were antifungal medicines 28 (18%), antiallergic medicines 22 (14%), antianemic medicines 23 (14%), multivitamins 11 (7%), medicines that act on the central nervous system 7 (4%), antimicrobials and antibiotics 3 (2%), the majority had expired dates 121 (74%). Regarding the medications obtained from the collection point available at Faculdade Mais de Palmeiras (GO), the majority were hormonal contraceptives 16 (15%), antihypertensives 14 (13%), and analgesics/anti-inflammatories/corticoids 12 (12 %). The study revealed a large quantity of medicines stored at home, which can contribute to environmental contamination and affect aquatic life. These results draw attention to the lack of pharmaceutical professionals in places such as Basic Health Units (UBS) and small and medium-sized pharmacies, which could mitigate negative environmental and public health impacts. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Faculdade Facmais | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Medicamentos | pt_BR |
dc.subject | meio ambiente | pt_BR |
dc.subject | descarte | pt_BR |
dc.subject | contaminação | pt_BR |
dc.title | DESCARTE DE RESÍDUOS FARMACÊUTICOS COLETADOS EM UMA COMUNIDADE UNIVERSITÁRIA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA | pt_BR |
dc.type | Outro | pt_BR |
dc.description.resumo | Descartar medicamentos tornou-se uma atividade comum na sociedade que pode colocar em risco a saúde humana e ambiental quando ocorre de forma equivocada. Este trabalho tem como objetivo coletar e classificar resíduos farmacêuticos de duas comunidades universitárias no estado de Goiás. Dois pontos de coleta foram designados para recolhimento de medicamentos em dois locais distintos: Faculdade Mais (FacMais) de Inhumas (GO) e FacMais de Palmeiras de Goiás (GO). Foram coletados 268 medicamentos nessas instituições, sendo 164 medicamentos em Inhumas (GO), classificados em 35 classes farmacológicas distintas e 104 em Palmeiras de Goiás (GO), que compõem 17 classes diferentes. A maioria dos medicamentos coletados em Inhumas eram medicamentos antifúngicos28 (18%),antialérgicos22 (14%), antianêmicos23(14%), polivitamínicos11(7%), medicamentos que agem no sistema nervoso central7(4%), antimicrobianos e antibióticos 3 (2%), a maioria estava com data de validade expirada121(74%).Com relação aos medicamentos obtidos do ponto de coleta disponibilizado na Faculdade Mais de Palmeiras (GO), a maioria eramcontraceptivos hormonais 16 (15%), anti-hipertensivos 14 (13%) e os analgésicos/anti-inflamatórios/corticoides 12 (12%). O estudo revelouuma grande quantidade de medicamentos armazenados em domicílio, o que pode contribuir com contaminação ambiental e afetar a vida aquática. Esses resultados chamam atenção para a falta do profissional farmacêutico em locais como Unidades Básicas de Saúde (UBS) e pequenas e médias farmácias, o que poderia mitigar os impactos negativos no meio ambiente e na saúde pública. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | FACMAIS | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::FARMACIA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_Lucas e Ricardo_Pronto_140224.pdf | 594.58 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.