Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://65.108.49.104:80/xmlui/handle/123456789/840
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | SANTOS, José Luiz Rodrigues Benunes dos | - |
dc.creator | FERREIRA, Julyana Camargo | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-20T16:28:05Z | - |
dc.date.available | 2023-12 | - |
dc.date.available | 2024-02-20T16:28:05Z | - |
dc.date.issued | 2023-12 | - |
dc.identifier.uri | http://65.108.49.104:80/xmlui/handle/123456789/840 | - |
dc.description.abstract | Ergogenic nutritional supplements have been widely consumed by those involved in physical activities, with caffeine being one of the most commercialized pre-workout supplements. These products, easily found in several local pharmacies, are gaining prominence and being adopted by a significant portion of the population looking to improve their physical performance. There has been a notable expansion in the commercial operations of caffeine supplements, indicating a growing consumption by athletes. Given this, the objective of this work was to carry out an analysis of the factors related to the quality control of caffeine supplements available on the market and specific to athletes. Thus, 06 samples of caffeine supplements from different brands were evaluated for caffeine identification, weight variation per capsule and caffeine dosage. It was possible to demonstrate that there was an irregularity in the results of the average weight variation and dosage tests. These results show that one cannot place indiscriminate trust in any brand of supplements, as observed in the tests carried out. Therefore, it can be concluded that there is a need for awareness on the part of consumers of this substance, as well as responsibility on the part of manufacturers, distributors and marketers of the product. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Faculdade Facmais | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | atividade física | pt_BR |
dc.subject | suplemento | pt_BR |
dc.subject | teste laboratorial | pt_BR |
dc.subject | desvios de qualidade | pt_BR |
dc.subject | avaliação de métodos | pt_BR |
dc.title | CONTROLE DE QUALIDADE FÍSICO-QUÍMICO EM SUPLEMENTOS DE CAFEÍNA DESTINADO A ATLETAS | pt_BR |
dc.type | Outro | pt_BR |
dc.description.resumo | Os suplementos nutricionais ergogênicos têm sido amplamente consumidos por aqueles que se dedicam a atividades físicas, sendo a cafeína um dos mais comercializados entre os suplementos pré-treino. Esses produtos, facilmente encontrados em diversas farmácias locais, estão ganhando destaque e sendo adotados por uma parcela significativa da população que busca aprimorar seu desempenho físico. Observa-se uma notável expansão nas operações comerciais dos suplementos de cafeína, indicando um crescente consumo por partes dos atletas. Visto isso, o objetivo deste trabalho foi realizar uma análise dos fatores relacionados ao controle de qualidade dos suplementos de cafeína disponíveis no mercado e específicos para atletas. Assim, 06 amostras de suplementos de cafeína de diferentes marcas foram avaliadas quanto a identificação da cafeína, variação de peso por cápsula e doseamento da cafeína. Foi possível evidenciar que houve irregularidade nos resultados dos testes de variação de peso médio e doseamento. Estes resultados evidenciam que não se pode depositar confiança indiscriminada em qualquer marca de suplementos, conforme observado nos testes realizados. Portanto, pode-se concluir que há a necessidade de conscientização por parte dos consumidores dessa substância, bem como, responsabilidade por parte dos fabricantes, distribuidores e comerciantes do produto. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | FACMAIS | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::FARMACIA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
José luiz - Julyana Camargo TCC II 2023.02.pdf | 144.36 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.