Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://65.108.49.104:80/xmlui/handle/123456789/845
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | MELO, Carlos Rogério Pessoa de | - |
dc.creator | PONTES, Geverson | - |
dc.creator | PIERASSO NETO, Jaime | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-20T17:00:00Z | - |
dc.date.available | 2023-12 | - |
dc.date.available | 2024-02-20T17:00:00Z | - |
dc.date.issued | 2023-12 | - |
dc.identifier.uri | http://65.108.49.104:80/xmlui/handle/123456789/845 | - |
dc.description.abstract | The research focuses on construction waste for asphalt mixture, which was motivated by the high consumption of natural resources by the construction sector. Since, hot asphalt mixtures, using crushed stone or pebbles as aggregate, generate an aggravating environmental liability due to the entire mineral extraction process. Added to this is the fact that it lacks stone material due to the geological conditions imposed in a years-long process of deposition. The general objective was to evaluate the partial use of construction and demolition waste (rubble) as aggregate to replace part of the aggregate and part of the asphalt mass. The method used was experimental, which consists of an experimental study on the total replacement of aggregates natural by recycled aggregates in asphalt pavements. Aggregate Characterization, Density Determination, Test Specimen Molding, Mixture and Compaction Temperature, Mixture Preparation, Determination of Dry Mass and Submerged in Water, Stability, Fluency, Optimum Design Content were analyzed. Asphalt Binder and determination of Tensile Strength by Diametral Component. The results show that although the mixture with recyclable waste presents high absorption, when analyzing the final project content, in relation to mixtures with conventional waste, the Tensile Strength values, under the analyzed conditions, were higher than the minimum value required by the standards that recommend the entire system to be used in the execution of flexible floors. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Faculdade Facmais | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Mistura Asfáltica | pt_BR |
dc.subject | Agregados Reciclados | pt_BR |
dc.subject | Pavimentação | pt_BR |
dc.title | UTILIZAÇÃO DE RESÍDUO DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO COMO AGREGADO PARA MISTURA ASFÁLTICA | pt_BR |
dc.type | Outro | pt_BR |
dc.description.resumo | A pesquisa tem como tema resíduo de construção para mistura asfáltica que foi motivada pelo alto consumo de recursos naturais pelo setor da construção civil. Visto que, as misturas asfálticas a quente, utilizando como agregado a brita ou o seixo geram um agravante passivo ambiental devido a todo o processo de extração mineral. Somado a isso tem o fato de apresentar carência de material pétreo devido às condições geológicas impostas num processo de anos de deposição. O objetivo geral foi avaliar o aproveitamento parcial de resíduos de construção e demolição (entulhos) como agregado para substituir parte do agregado da massa asfáltica. O método utilizado consiste em um estudo experimental sobre a substituição total de agregados naturais por agregados reciclados em pavimentos asfálticos. Foi analisado a Caracterização do Agregado, a Determinação das Densidades, Moldagem dos Corpos de Prova, Temperatura da Mistura e de Compactação, Preparação da Mistura, Determinação da Massa Seca e Submersa em Água, da Estabilidade, da Fluência, do Teor Ótimo de Projeto de Ligante Asfáltico e determinação da Resistência à Tração por Componente Diametral. Os resultados mostram que apesar da mistura com resíduos recicláveis apresentar elevada absorção, ao se analisar o teor de projeto final, em relação às misturas com resíduos convencionais, os valores de Resistência à Tração, nas condições analisadas, foram superiores ao valor mínimo exigido pelas normas que preconizam toda a sistemática a ser empregada na execução de pavimentos flexíveis. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | FACMAIS | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tcc - carlos e geverson.pdf | 15.92 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.