Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://65.108.49.104:80/xmlui/handle/123456789/854
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | RIBEIRO, Hiuli Silva | - |
dc.creator | SANTOS, Kercia Borges Siqueira | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-23T19:12:58Z | - |
dc.date.available | 2023-12 | - |
dc.date.available | 2024-02-23T19:12:58Z | - |
dc.date.issued | 2023-12 | - |
dc.identifier.uri | http://65.108.49.104:80/xmlui/handle/123456789/854 | - |
dc.description.abstract | The study on the evaluation of football practice focused on the motor coordination of children between 11 and 13 years of age investigates the impact of football training on the motor skills and coordination of children in this age group. When analyzing how guided football practice influences the development of motor coordination, the study examines several aspects, such as training techniques, frequency of sessions, duration of training and types of activities performed. The research aims to understand how regular and targeted participation in football can improve these children's motor coordination, offering valuable insights for physical educators, coaches and parents interested in their children's healthy motor development. By establishing a direct connection between guided football practice and motor coordination in children aged 11 to 13, this study contributes significantly to the understanding of the benefits of sport in this age group. Detailed monitoring of the activities and techniques used during training sessions provides valuable insights into which methods are most effective for improving motor coordination in this specific group. Furthermore, by specifically focusing on the 11 to 13 age group, the study addresses a crucial phase of child development where fundamental motor skills are being improved and refined. Understanding how guided football can positively influence these skills not only contributes to motor development theory, but also has practical implications in terms of planning sports training and school physical education programs. The results of this study can inform the creation of more effective football training programs tailored to the specific needs of children aged 11- 13. Furthermore, physical educators and parents can use these findings to promote structured sporting activities that not only promote motor coordination but also encourage a healthy and active lifestyle from childhood. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Faculdade Facmais | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento Motor | pt_BR |
dc.subject | Habilidades Motoras | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento Infantil | pt_BR |
dc.title | ESTUDOS SOBRE A AVALIAÇÃO DA PRÁTICA DE FUTEBOL ORIENTADA SOBRE A COORDENAÇÃO MOTORA DE CRIANÇAS ENTRE 11 A 13 ANOS DE IDADE | pt_BR |
dc.type | Outro | pt_BR |
dc.description.resumo | O estudo sobre a avaliação da prática de futebol orientada sobre a coordenação motora de crianças entre 11 a 13 anos de idade investiga o impacto do treinamento de futebol nas habilidades motoras e na coordenação de crianças nessa faixa etária. Ao analisar como a prática orientada de futebol influencia o desenvolvimento da coordenação motora, o estudo examina diversos aspectos, como técnicas de treinamento, frequência das sessões, duração do treinamento e tipos de atividades realizadas. A pesquisa visa entender como a participação regular e direcionada no futebol pode melhorar a coordenação motora dessas crianças, oferecendo insights valiosos para educadores físicos, treinadores e pais interessados no desenvolvimento motor saudável de seus filhos. Ao estabelecer uma conexão direta entre a prática orientada de futebol e a coordenação motora em crianças de 11 a 13 anos, este estudo contribui significativamente para a compreensão dos benefícios do esporte nessa faixa etária. O acompanhamento detalhado das atividades e técnicas utilizadas durante as sessões de treinamento fornece insights valiosos sobre quais métodos são mais eficazes para melhorar a coordenação motora nesse grupo específico. Além disso, ao focar especificamente na faixa etária de 11 a 13 anos, o estudo aborda uma fase crucial do desenvolvimento infantil, onde habilidades motoras fundamentais estão sendo aprimoradas e refinadas. Compreender como o futebol orientado pode influenciar positivamente essas habilidades não apenas contribui para a teoria do desenvolvimento motor, mas também tem implicações práticas em termos de planejamento de treinamento esportivo e programas de educação física escolar. Os resultados deste estudo podem informar a criação de programas de treinamento de futebol mais eficazes, adaptados às necessidades específicas das crianças entre 11 e 13 anos. Além disso, os educadores físicos e pais podem utilizar essas descobertas para promover atividades esportivas estruturadas que não apenas promovam a coordenação motora, mas também incentivem um estilo de vida saudável e ativo desde a infância. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | FACMAIS | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::EDUCACAO FISICA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tcc - kercia e hiuli.pdf | 559.06 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.