Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://65.108.49.104:80/xmlui/handle/123456789/916
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | SOUZA, Igor Hammed Montagnini de | - |
dc.creator | MISQUITA, Felipe José Oliveira | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-24T12:53:02Z | - |
dc.date.available | 2024-06 | - |
dc.date.available | 2024-06-24T12:53:02Z | - |
dc.date.issued | 2024-06 | - |
dc.identifier.uri | http://65.108.49.104:80/xmlui/handle/123456789/916 | - |
dc.description.abstract | This course completion project aims to examine the benefits arising from the implementation of Fixed Time Artificial Insemination (IATF) in the cross between the Nelore and Angus cattle breeds, with the aim of increasing carcass quality for slaughter purposes. Topics relevant to the intrinsic characteristics of the breeds, the advantages provided by IATF, the effects on meat quality and the economic consequences arising from this methodology will be explored. Improving the quality of beef is essential to satisfy the demands of the consumer market and to ensure competitiveness in the sector. The judicious application of the IATF can represent a distinctive milestone in the production of Nelore-Angus offspring, beneficially influencing carcass properties and the effectiveness of the production system.Understanding the specific impact of this practice on the cross in question is crucial to maximizing the production of high-quality meat. Furthermore, the crossing between the Nelore and Angus breeds appears as a promising strategy for improving livestock production. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Faculdade Facmais | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Carne Bovina | pt_BR |
dc.subject | Cruzamento Nelore-Angus | pt_BR |
dc.subject | Impacto Econômico | pt_BR |
dc.subject | Inseminação Artificial Em Tempo Fixo (IATF) | pt_BR |
dc.subject | Sistema Produtivo | pt_BR |
dc.title | CARACTERÍSTICAS DE CARCAÇAS BOVINAS RESULTANTES DO CRUZAMENTO NELORE E ANGUS | pt_BR |
dc.type | Outro | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente projeto de conclusão de curso visa examinar os benefícios decorrentes da implementação da Inseminação Artificial em Tempo Fixo (IATF) no cruzamento entre as raças bovinas Nelore e Angus, com o intuito de elevar a qualidade da carcaça para finalidade de abate. Serão explorados tópicos pertinentes às características intrínsecas das raças, às vantagens proporcionadas pela IATF, aos reflexos na qualidade da carne e às consequências econômicas advindas dessa metodologia. A melhoria da qualidade da carne bovina é essencial para satisfazer as demandas do mercado consumidor e para assegurar a competitividade no setor. A aplicação criteriosa da IATF pode representar um marco distintivo na produção de prole Nelore-Angus, influenciando de maneira benéfica as propriedades da carcaça e a eficácia do sistema de produção. A compreensão do impacto específico dessa prática no cruzamento em questão é crucial para a maximização da produção de carne de alta qualidade. Ademais, o cruzamento entre as raças Nelore e Angus surge como uma estratégia promissora para o aperfeiçoamento da produção pecuária. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | FACMAIS | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::MEDICINA VETERINARIA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - IGOR e FELIPE.pdf | 798.82 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.