Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://65.108.49.104:80/xmlui/handle/123456789/920
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | INDUÇÃO DE CRESCIMENTO INICIAL DO FEIJÃO COMUM (PHASEOLUS VULGARIS) COM USO DO TRICHODERMA SPP |
Autor(es): | CASTRO, Daniel Braziel |
Primeiro Orientador: | FREITAS, Renata Silva Brandão de |
Resumo: | Fungos como o Trichoderma tem um grande potencial para o controle de fitopatógenos e promoção de crescimento vegetal, com foco especial em culturas de interesse, como o feijoeiro (Phaseolus vulgaris L.) o objetivo do trabalho foi estudar os aspectos fisiológicos, quanto ao uso do indutor biótico Trichoderma spp. e determinar aspectos fisiológicos. Ao compreender melhor os mecanismos de ação do Trichoderma, este artigo contribui para a ascensão de práticas agrícolas mais sustentáveis. A metodologia utilizada foi pesquisa de campo, o experimento foi realizado no Laboratório de Microbiologia e na Casa de Vegetação do Centro Universitário Mais - UniMais, Inhumas-GO, onde foram realizadas análises fisiológicas em ambiente controlado para evitar impactos adversos no meio ambiente. Os resultados obtidos evidenciam que o uso do isolado Trichoderma spp. influencia no aumento da área foliar em 25,2%, crescimento de raízes até 18,8% maior e consequentemente peso de massa seca 34% mais alto que das plantas controle. Conclui-se que o trichoderma é eficaz na promoção de crescimento de plantas em todos os aspectos fisiológicos analisados com um crescimento. |
Abstract: | Fungi such as Trichoderma have great potential for controlling phytopathogens and promoting plant growth, with a special focus on crops of interest common as beans (Phaseolus vulgaris L.). By better understanding the mechanisms of action of Trichoderma, this article contributes to the rise of more sustainable agricultural practices. The methodology used was field research, the experiment was carried out in the Microbiology Laboratory and in the Vegetation House of Centro Universitário Mais - UniMais, Inhumas-GO, where physiological analyzes were carried out in a controlled environment to avoid adverse impacts on the environment. The results obtained show that the use of the isolated influences the increase in leaf area, root growth and consequently greater dry mass. It is concluded that trichoderma is effective in promoting plant growth in all analyzed physiological aspects . |
Palavras-chave: | Bioestimulante Resistência Leguminosas Crescimento Fungo |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Faculdade Facmais |
Sigla da Instituição: | FACMAIS |
metadata.dc.publisher.department: | Departamento 1 |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://65.108.49.104:80/xmlui/handle/123456789/920 |
Data do documento: | Jun-2024 |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - DANIEL.pdf | 1.67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.