Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://65.108.49.104:80/xmlui/handle/123456789/994
Tipo: | Outro |
Título: | AVANÇOS TERAPÊUTICOS: aplicação de anticorpos monoclonais no tratamento do câncer de mama |
Autor(es): | SILVA JUNIOR, Elieser Batista Da AMARAL, Mayla Franco Vilela |
Resumo: | O câncer de mama representa um grave problema de saúde pública no Brasil e no mundo, ao passo que é a neoplasia mais frequente em mulheres, ressaltando a importância do diagnóstico precoce que tem papel fundamental e amplia o potencial de cura através dos tratamentos direcionados. O presente estudo visou abordar o uso de anticorpos monoclonais (mAbs) no tratamento do câncer de mama. O objetivo é analisar as principais características e a eficácia clínica dos mAbs evidenciando antígenos-alvo e apresentando mecanismo de ação e reações adversas. Foram comparados dados referentes ao impacto na sobrevida e na qualidade de vida dos pacientes. A metodologia utilizada foi uma revisão de literatura em bases de dados eletrônicos, Scientific Electronic Library Online (SciELO), Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Os resultados indicam que os mAbs, principalmente quando utilizados em combinação com a quimioterapia, apresentam significativa redução no risco de recidiva e mortalidade. Embora apresentem efeitos adversos, como a toxicidade cardíaca, considerada uma limitação importante, as conclusões indicaram que os benefícios desses tratamentos justificam a continuidade no desenvolvimento e inserção dessa classe medicamentosa, ampliando perspectivas de pesquisa oncológica no câncer de mama. |
Abstract: | Breast cancer represents a serious public health issue in Brazil and worldwide, as it is the most frequent neoplasia in women, underscoring the importance of early diagnosis, which plays a crucial role in increasing cure potential through targeted treatments. This study aimed to address the use of monoclonal antibodies (mAbs) in the treatment of breast cancer. The objective is to analyze the main characteristics and clinical efficacy of mAbs, highlighting target antigens, mechanisms of action, andadverse reactions, comparing data on the impact on patient survival and quality of life. The methodology used was a literature review in electronic databases, including the Scientific Electronic Library Online (SciELO), the Virtual Health Library (BVS), and the CAPES Journal Portal. The results indicate that mAbs, especially when combined with chemotherapy, significantly reduce the risk of recurrence and mortality. Although adverse effects, such as cardiotoxicity, present a relevant limitation, the conclusions suggest that the clinical benefits of these treatments justify ongoing development and adoption of this class of medication, expanding oncological research prospects in breast cancer. |
Palavras-chave: | anticorpos monoclonais câncer de mama tratamento |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::FARMACIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Faculdade Facmais |
Sigla da Instituição: | FACMAIS |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://65.108.49.104:80/xmlui/handle/123456789/994 |
Data do documento: | Dez-2024 |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tcc - elieser e mayla.pdf | 4.3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.