Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://65.108.49.104:80/xmlui/handle/123456789/1111Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | MARTINS, Ana Júlia Tiarini | - |
| dc.creator | PEREIRA, Layslara Nascimento Nunes | - |
| dc.creator | NOGUEIRA, Jéssica Cunha | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-16T15:45:57Z | - |
| dc.date.available | 2025-12 | - |
| dc.date.available | 2025-12-16T15:45:57Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://65.108.49.104:80/xmlui/handle/123456789/1111 | - |
| dc.description.abstract | This study aims to explain the emergence of Law Nº. 11,340/2006, the Maria da Penha Law, and to investigate the cause(s) found, according to recent data, of an increase in domestic violence during the COVID-19 pandemic. To this end, we evaluate existingpublic policies to combat this problem. We will use bibliographic research and reports from the Brazilian Public Security Forum as methods, with the aim of reporting the increase in the percentage of domestic violence during the isolation period of the COVID-19 pandemic. We will show current facts and elements that led to this increase, emphasizing social isolation as an aggravating factor for the vulnerability of victims. Also, through this study, we will propose a solution to mitigate such violence. Finally, we will conclude that by reducing the victim's social contact with friends and family, the possibilities of creating and/or strengthening a support network, seeking help, and consequently, of the victim leaving the situation of violence in which they find themselves, are reduced. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Faculdade Facmais | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Covid-19 | pt_BR |
| dc.subject | Lei Maria da Penha | pt_BR |
| dc.subject | violência doméstica | pt_BR |
| dc.subject | mulher | pt_BR |
| dc.subject | Brasil | pt_BR |
| dc.subject | Lei nº 11.340/2006 | pt_BR |
| dc.title | VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DURANTE A PANDEMIA COVID-19 NO BRASIL: uma crise invisível | pt_BR |
| dc.type | Outro | pt_BR |
| dc.description.resumo | O presente estudo tem como objetivo explicar o surgimento da Lei nº 11.340/2006, Lei Maria Da Penha, e investigar as causas constatadas, segundo dados recentes, de um aumento da violência doméstica durante a pandemia da COVID-19. Para tal, avaliaremos, as políticas públicas existentes para o combate dessa problemática. Utilizaremos como método pesquisas bibliográficas, relatórios do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, com o objetivo de relatar o aumento da porcentagem da violência doméstica durante o período de isolamento na pandemia do COVID-19. Mostraremos fatos e elementos da atualidade que levaram a este aumento, enfatizando o isolamento social como sendo o fator agravante para a vulnerabilidade das vítimas. Também, através deste estudo, proporemos uma solução que atenue tal violência. Por fim, concluiremos que, ao se reduzir o contato social da vítima com amigos e familiares, reduz-se-ão as possibilidades de criar e/ou de fortalecer uma rede de apoio, de buscar ajuda e, consequentemente, de a vítima sair da situação de violência na qual se encontra. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | FACMAIS | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::DIREITO | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de curso | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC - ANA e LAYSLARA.pdf | 3.85 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
