Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://65.108.49.104:80/xmlui/handle/123456789/1232Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | SILVA, Maria Eduarda Ferreira | - |
| dc.creator | MELO, Renata Lima Arantes | - |
| dc.creator | COSTA, Fernanda Cubas de Paula | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-22T17:01:36Z | - |
| dc.date.available | 2025-12 | - |
| dc.date.available | 2026-01-22T17:01:36Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://65.108.49.104:80/xmlui/handle/123456789/1232 | - |
| dc.description.abstract | This research was conducted by students of the Psychology course and aimed at understanding the impacts of psychological and psychiatric treatments among academics in the field. As a methodology, the study was developed in two stages: initially, theoretical research and, subsequently, field research, with a quantitative and descriptive approach, applied through a questionnaire directed to Psychology students from a private institution located in Pontal do Triângulo Mineiro. After analyzing the data, it was noted that, although a significant portion of the students had contact with psychotherapy, currently the students are not in the process of psychotherapy due to the financial cost and lack of time. In addition, some students do not use psychotropicdrugs as a first treatment option, with resistance and the risk of developing drug dependence being factors that influence this decision. Thus, the article seeks to highlight that psychotherapy is fundamental for self-knowledge and that, when combined with psychotropic drugs when necessary and well-directed, it helps in maintaining and caring for the mental health of students. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Faculdade Facmais | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | psicoterapia | pt_BR |
| dc.subject | psicofármacos | pt_BR |
| dc.subject | autoconhecimento | pt_BR |
| dc.subject | saúde mental | pt_BR |
| dc.subject | universitários de Psicologia | pt_BR |
| dc.title | PSICOTERAPIA E PSICOFÁRMACOS: um estudo transversal sobre seus impactos em estudantes de psicologia | pt_BR |
| dc.type | Outro | pt_BR |
| dc.description.resumo | A presente pesquisa foi realizada por estudantes do curso de Psicologia, e teve como objetivo compreender os impactos dos tratamentos psicológico e psiquiátrico entre acadêmicos da área. Como metodologia, o estudo foi desenvolvido em duas etapas: inicialmente, uma pesquisa teórica e, posteriormente, uma pesquisa de campo, de abordagem quantitativa e caráter descritivo, aplicada por meio de questionário direcionado aos estudantes de Psicologia de uma instituição privada localizada no Pontal do Triângulo Mineiro. Após análise dos dados, notou-se que, embora parte significativa dos estudantes tiveram contato com psicoterapia, atualmente os estudantes não estão em processo de psicoterapia devido ao custo financeiro e à falta de tempo. Ademais verificou-se que alguns estudantes não utilizam psicofármacos como primeira opção de tratamento, sendo que a resistência e o receio de desenvolver dependência medicamentosa são fatores que influenciam essa decisão. Dessa forma, o artigo busca evidenciar que a psicoterapia é fundamental para o autoconhecimento e que aliada aos psicofármacos quando necessário e bem direcionada auxilia na manutenção e no cuidado com a saúde mental dos estudantes. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | FACMAIS | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::PSICOLOGIA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de curso | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| tcc - maria e renata.pdf | 269 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
