Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://65.108.49.104:80/xmlui/handle/123456789/1244| Tipo: | Outro |
| Título: | AS BARREIRAS TARIFÁRIAS DA UNIÃO EUROPEIA: impactos nas exportações brasileiras de carne bovina entre 2020 e 2024 |
| Autor(es): | VENÂNCIO, Andriadnny Pires BORGES, Gustavo Henrique Vieira NOGUEIRA, Jéssica Cunha |
| Resumo: | Através deste artigo científico analisaremos o impacto das barreiras tarifárias impostas pela União Europeia sobre as exportações brasileiras de carne bovina no período de 2020 a 2024. A pesquisa abordará as mudanças na política comercial europeia, as quais introduziram medidas mais rigorosas, como tarifas e restrições ligadas a critérios ambientais e sanitários, especialmente, as relacionadas ao Pacto Ecológico Europeu e ao Acordo Mercosul-União Europeia. Para isso, este estudo fará uso de uma metodologia mista, combinando uma análise qualitativa de documentos normativos e de revisão bibliográfica, juntamente com a coleta e a interpretação de dados estatísticos de comércio exterior. A hipótese central é que tais barreiras contribuíram para a redução da competitividade da carne bovina brasileira no mercado europeu. Assim sendo, os resultados esperados visam aprofundar a compreensão das implicações comerciais e subsidiar a formulação de políticas públicas para fortalecer o comércio internacional brasileiro. |
| Abstract: | Through this scientific article we will analyze the impact of tariff barriers imposed by the European Union on Brazilian beef exports in the period from 2020 to 2024. The research will address changes in European trade policy, which introduced more stringent measures, such as tariffs and restrictions linked to environmental and health criteria, especially those related to the European Ecological Pact and the Mercosur- European Union Agreement. To achieve this, this study will use a mixed methodology, combining a qualitative analysis of normative documents and bibliographic review, together with the collection and interpretation of foreign trade statistical data. The central hypothesis is that such barriers contributed to the reduction of thecompetitiveness of Brazilian beef in the European market. Therefore, the expected results aim to deepen the understanding of the commercial implications and subsidize the formulation of public policies to strengthen Brazilian international trade |
| Palavras-chave: | Tarifas União Europeia Brasil Bovinos Exportações |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::DIREITO |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Faculdade Facmais |
| Sigla da Instituição: | FACMAIS |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://65.108.49.104:80/xmlui/handle/123456789/1244 |
| Data do documento: | Dez-2025 |
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de curso |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC - GUSTAVO.pdf | 580.02 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
