Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://65.108.49.104:80/xmlui/handle/123456789/284
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | PRINCIPAIS FATORES MAXIMIZADORES DA SATISFAÇÃO DE CLIENTES: UM ESTUDO DE CASO EM UM POSTO REVENDEDOR DE COMBUSTÍVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE GURINHATÃ-MG |
Autor(es): | FERNANDES, Talita Mustafé Ribeiro |
Primeiro Orientador: | SILVA, Kamelly do Amaral |
Resumo: | O tema deste trabalho monográfico consiste na satisfação de clientes. Este estudo responde à seguinte pergunta problema: Que fatores são relevantes para aumentar o nível de satisfação dos clientes em relação ao atendimento e aos produtos e serviços de um Posto revendedor de combustível, localizado na cidade de Gurinhatã-MG? O objetivo geral foi verificar quais são estes fatores e os objetivos específicos foram delimitados em demonstrar os principais fatores que contribuem para o aumento do nível de satisfação dos clientes, através de pesquisas bibliografias; identificar o perfil dos clientes e levantar junto aos mesmos, quais fatores podem contribuir para o aumento da sua satisfação em relação ao atendimento e aos produtos e serviços oferecidos pelo referido Posto. Realizaramse neste estudo pesquisas bibliográficas e pesquisa de campo, sendo utilizada, como procedimento técnico, uma entrevista, através de questionário estruturado, feita aos clientes da empresa. Este estudo justificou-se devido à necessidade que a empresa possui em conhecer opiniões de seus clientes em relação ao atendimento e aos produtos e serviços oferecidos, contemplando a necessidade de promover o aumento do grau de satisfação de tais clientes. Conclui-se que os fatores mais importantes para aumentar o nível de satisfação dos clientes do posto revendedor de combustíveis, foco deste estudo, são: o atendimento, a variedade e a marca dos produtos. Torna-se pertinente afirmar que tal fato ocorre em função dos clientes terem um leque de opções de escolha e assim estão cada vez mais exigentes |
Abstract: | The theme of this monograph is to customer satisfaction. This study answers the following question: What factors are relevant for increasing the level of customer satisfaction regarding the service and products and services of a fuel service stations in the city of Gurinhatã-MG? The overall objective was to determine what these factors and the specific objectives were defined to show the main factors that contribute to the increased level of customer satisfaction through research bibliographies, identifying the customer profile and get next to them, what factors may contribute to increasing their satisfaction with the service and products and services offered by that station. In this study were performed literature searches and field research, being used as a technical procedure, an interview through structured questionnaire which was given to customers. This study was justified because of the need that the company has to know the opinion of its customers regarding the service and products and services offered, considering the need to promote increased satisfaction from such customers. We conclude that the most important factors to increase the level of customer satisfaction since the dealer fuels are: the variety of products and brand. It is not unreasonable to assume that this fact is a function of customers have a range of options to choose from and so are increasingly demanding. |
Palavras-chave: | Atendimento Clientes Produtos e Serviços Satisfação de Clientes |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Faculdade Facmais |
Sigla da Instituição: | FACMAIS |
metadata.dc.publisher.department: | Departamento 1 |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://65.108.49.104:80/xmlui/handle/123456789/284 |
Data do documento: | 18-Nov-2011 |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_TALITA_NOVEMBRO_DE_2011-compactado.pdf | 142.24 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
TALITA MUSTAFÉ RIBEIRO FERNANDES - ficha.doc | 32.5 kB | Microsoft Word | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.