Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://65.108.49.104:80/xmlui/handle/123456789/441
Tipo: | Outro |
Título: | CONGELAMENTO DA TABELA PROGRESSIVA DO IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA (IRPF) |
Autor(es): | SILVA, Ângela Gabriela da OLIVEIRA, Fabiana Aparecida Almeida Silva OLIVEIRA, Laila da Silva de OLIVEIRA JÚNIOR, Mario Divino de |
Resumo: | A pesquisa objetivou estudar os impactos causados pelo congelamento da tabela progressiva do imposto de renda de pessoa física, no período de 2016 a 2020, aos contribuintes com renda de três salários-mínimos. Para isso se fez um estudo de natureza descritiva por meio de pesquisa teórica sobre a história do IRPF no Brasil, e documental a partir de dados que possibilitaram comparar os cálculos das tabelas progressivas vigentes, tabelas com a projeção para cada ano da pesquisa, e das correções de acordo com o IPCA. Justifica-se a relevância da pesquisa, pois no período pesquisado, verificou-se que com a defasagem da tabela progressiva anual, houve uma alta de 4,31% no índice indexador. O IRPF baseia-se em princípios constitucionais regulamentados pela constituição federal e prevalecem sobre normas jurídicas, sendo eles: Princípio de legalidade; Princípio da anterioridade; Princípio de irretroatividade; Princípio da isonomia tributária e Princípio da capacidade contributiva. Após a elaboração das tabelas de projeção foi possível demonstrar o que o contribuinte pagou e o que ele pagaria caso houvesse a correção anual da tabela progressiva. A contribuição dessa pesquisa consiste em demonstrar os impactos dos impostos pagos pelos contribuintes com essa renda e como ao longo dos períodos pesquisados esse imposto tem aumentado ferindo o Princípio da capacidade contributiva. |
Abstract: | ... |
Palavras-chave: | IRPF Tabela progressiva Princípios Correção impacto |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::CIENCIAS CONTABEIS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Faculdade Facmais |
Sigla da Instituição: | FACMAIS |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://65.108.49.104:80/xmlui/handle/123456789/441 |
Data do documento: | 10-Dez-2021 |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Cópia de TCC FORMATADO-convertido-compactado.pdf | 207.53 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.