Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://65.108.49.104:80/xmlui/handle/123456789/526
Tipo: | Dissertação |
Título: | O USO DO SOFTWARE GEOGEBRA NA APLICAÇÃO DE CURVAS PLANAS COM ÊNFASE NO DESENVOLVIMENTO MATEMÁTICO |
Autor(es): | OLIVEIRA, Amanda Felix |
Primeiro Orientador: | PURIFICAÇÃO, Marcelo Máximo da |
Resumo: | Este estudo, desenvolvido na Linha de Educação, Instituições Políticas Educacionais, do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação, da Faculdade de Inhumas (FACMAIS) aborda “o uso do software GeoGebra na aplicação de curvas planas, com ênfase no desenvolvimento matemático” a fim de de apresentar elementos teóricos que tratam da importância do uso de recursos tecnológicos no campo da educação, particularmente, no campo da matemática. Tem como objetivo geral verificar a utilização do uso do software GeoGebra na aplicação de curvas planas e no desenvolvimento matemático. Seguido dos seguintes objetivos específicos: Destacar possíveis rastros dialógicos entre a Teoria do Ensino Desenvolvimental com as potencialidades para o ensino da Matemática; apresentar o GeoGebra e suas potencialidades para o Ensino da Matemática, a partir da perspectiva de trabalhos já desenvolvidos e citar elementos de intersecções entre o GeoGebra, os conteúdos de Curvas Planas e a Teoria do Ensino Desenvolvimental. Trata-se de um estudo qualitativo de cunho bibliográfico. Os resultados pontuam que o uso pedagógico do software GeoGebra na prática de matemática pode colaborar de forma significativa para o desenvolvimento de uma educação de qualidade e, consequentemente na aprendizagem do aluno que poderá acompanhar o posicionamento de um ponto na estrutura da curva, de forma a compreender não apenas os traços que são demarcados, assim como os demais elementos que estabelecem liames com o conteúdo de curvas planas, os quais citamos velocidade, aceleração e coordenadas. Para além disso, vimos que estudo nessa direção também pode colaborar na reflexão e direcionar mudanças na percepção dos alunos de forma a refinar sua atividade mental e despertar seu interesse pela aprendizagem matemático. |
Abstract: | This study - developed in the Education Line, Educational Policy Institutions, of the Stricto Sensu Graduate Program in Education, Faculty of Inhumas (FACMAIS) addresses, "the use of GeoGebra software in the application of plane curves with emphasis on mathematical development" with the purpose of presenting theoretical elements that deal with the importance of the use of technological resources in the field of education, particularly in the field of mathematics. Its general objective is to verify the use of the use of the GeoGebra software in the application of plane curves and in the mathematical development. Followed by the following specific objectives: Highlight possible dialogic traces between the Theory of Developmental Teaching with the potential for teaching Mathematics; present Geogebra and its potential for Teaching Mathematics, from the perspective of works already developed and cite elements of intersections between Geogebra, the contents of Flat Curves and the Theory of Teaching the Developmental. This is a qualitative bibliographic study. The results point out that the pedagogical use of GeoGebra software in the practice of mathematics can contribute significantly to the development of a quality education and, consequently, in the student's learning, who will be able to follow the positioning of a point in the structure of the curve, in order to understand not only the traces that are demarcated, as well as the other elements that establish bonds with the content of flat curves, which we mentioned speed, acceleration and coordinates. In addition, we have seen that study in this direction can also collaborate in reflection and direct changes in students' perception in order to refine their mental activity and awaken their interest in mathematical learning. |
Palavras-chave: | Escola Educação Matemática GeoGebra Teoria do Ensino Desenvolvimental |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Faculdade Facmais |
Sigla da Instituição: | FACMAIS |
metadata.dc.publisher.department: | Departamento 1 |
metadata.dc.publisher.program: | PPG1 |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://65.108.49.104:80/xmlui/handle/123456789/526 |
Data do documento: | 10-Mar-2022 |
Aparece nas coleções: | Dissertações do Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
AMANDA FELIX OLIVEIRA.pdf | 1.81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.