Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://65.108.49.104:80/xmlui/handle/123456789/771
Tipo: | Outro |
Título: | A COBERTURA VACINAL PARA MENORES DE UM ANO NO MUNICÍPIO DE ITUIUTABA/MG NO PERÍODO DE 2019 A 2022 |
Autor(es): | OLIVEIRA, Fernanda Gonçalves de SILVA, Ilaura Aparecida Melo |
Resumo: | RESUMO: Objetivo: O estudo visa analisar a cobertura vacinal para menores de um ano em Ituiutaba/MG de 2019 a 2022, investigando a conformidade das vacinas com o calendário estabelecido. Os objetivos específicos incluem a coleta e análise de dados, avaliação da administração conforme o calendário, e identificação de fatores associados à baixa adesão vacinal. Método: A pesquisa adotou uma abordagem quantitativa e qualitativa. A análise quantitativa utilizou dados do DataSUS, comparados com as diretrizes do Ministério da Saúde. A revisão bibliográfica, parte da abordagem qualitativa, fundamentou teoricamente a análise. A busca bibliográfica ocorreu em plataformas confiáveis, como BVS e SciELO, com critérios de seleção específicos. Resultados: Os dados revelam variações na cobertura vacinal, indicando desafios para atingir a meta preconizada de 95%. A BCG manteve-se eficaz, mas vacinas como Febre Amarela apresentaram quedas. Fatores como pandemia de COVID-19, desabastecimento, e disseminação de notícias falsas contribuíram para a baixa adesão. Conclusão: A complexidade da baixa adesão vacinal em Ituiutaba/MG requer estratégias abrangentes, integrando aspectos logísticos, educativos, culturais e sociais. A transição do SI-PNI, desabastecimento, e a pandemia emergem como desafios, destacando a necessidade de políticas públicas eficazes e ações de conscientização para fortalecer a cobertura vacinal na proteção infantil contra doenças evitáveis por imunização. |
Abstract: | ABSTRACT: Objective: The study aims to analyze vaccination coverage for children under one year of age in Ituiutaba/MG from 2019 to 2022, investigating the compliance of vaccines with the expected schedule. Specific objectives include collecting and analyzing data, evaluating administration according to the schedule, and identifying factors associated with low vaccination adherence. Method: The research developed a quantitative and qualitative approach. The quantitative analysis used data from DataSUS, compared with the guidelines of the Ministry of Health. The bibliographic review, part of the qualitative approach, theoretically supported the analysis. The bibliographic search took place on reliable platforms, such as VHL and SciELO, with specific selection criteria. Results: The data reveal variations in vaccination coverage, causing challenges in reaching the recommended target of 95%. BCG remained effective, but vaccines such as Yellow Fever and Pneumococcal (1st ref) were dropped.Factors such as the COVID-19 pandemic, shortages, and the spread of fake news resulted in low adherence. Conclusion: The complexity of low vaccination adherence in Ituiutaba/MG requires comprehensive strategies, integrating logistical, educational, cultural and social aspects. The SI-PNI transition, shortages, and the pandemic emerge as challenges, highlighting the need for practical public policies and awareness actions to strengthen vaccination in protecting children against immunization-preventable diseases. |
Palavras-chave: | Cobertura Vacinal Imunização Vacina Crianças Menores de um Ano |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::ENFERMAGEM |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Faculdade Facmais |
Sigla da Instituição: | FACMAIS |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://65.108.49.104:80/xmlui/handle/123456789/771 |
Data do documento: | Dez-2023 |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - FERNANDA E ILAURA.pdf | 288.28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.